ANEXO III
UNIDADES QUE NÃO PARTICIPARÃO DA PRIMEIRA FASE DA FUVEST
CURSO | UNIDADE | PERÍODO | SEMESTRE | VAGAS |
Bacharelado - Física - S. Carlos | IFSC | I | 2º | 3 |
Bacharelado - Física - S. Carlos | IFSC | I | 4º | 20 |
Bacharelado - Física - S. Carlos | IFSC | I | 6º | 10 |
Licenciatura C. Exatas - S. Carlos | IFSC | N | 1º ano | 5 |
Licenciatura C. Exatas - S. Carlos | IFSC | N | 2º ano | 10 |
Licenciatura C. Exatas - S. Carlos | IFSC | N | 3º ano | 19 |
Licenciatura C. Exatas - S. Carlos | IFSC | N | 4º ano | 13 |
Bacharelado Química - S. Carlos | IQSC | I | 2º | 10 |
Bacharelado Química - S. Carlos | IQSC | I | 4º | 10 |
Total 100 |
||||
TOTAL GERAL 1086 |